CAMPEONES
.
Waterpolo en los Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
Waterpolo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 | ||
Datos generales | ||
Deporte | waterpolo | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1900 (masculino) 2000 (femenino) | |
Primer campeón | Reino Unido (masculino) Australia (femenino) | |
Goleador histórico | Manuel Estiarte (127, masculino) Tania Di Mario (47, femenino) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Serbia (masculino) Estados Unidos (femenino) | |
Subcampeón actual | Grecia (masculino) España (femenino) | |
Más campeonatos | Hungría (9, masculino) Estados Unidos (3, femenino) | |
Más participaciones | Hungría (23, masculino) Estados Unidos Australia Rusia (7, femenino) | |
Más finales | Hungría (13, masculino) Estados Unidos (5, femenino) | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | https://www.olympic.org/water-polo | |
No comments:
Post a Comment